USB J-50MB-LE 激光能量計探頭熱釋電傳感器
SKU: 1191443
支持USB接口,脈沖能量傳感器范圍為400微焦至500毫焦,重復率最高300 pps,MaxBlack涂層,光譜范圍為0.19至12微米,活動面積直徑為50毫米。
主要特色:
? 190 nm 至 12 μm 光譜范圍
? 50毫米直徑的活動面積
? 400 μJ 至 500 mJ 能量范圍
? 300 pps 重復率操作
? 直接USB接口
? ISO 17025認證
EnergyMax-USB J-50MB-HE能量傳感器通過USB線連接,直接連接到電腦。提供DB25型號(PN 1110576)。
可采用大型散熱器(PN 1123432),通過提升平均功率能力,延長EnergyMax傳感器的能量和重復率。
技術參數:
| 電纜類型 | USB |
| 活動面積直徑 | 50毫米 |
| 探測器涂層 | MaxBlack |
| 能量范圍 | 250微焦耳 - 500毫焦耳 |
| 波長范圍 | 190 nm 到 12 μm |
| 噪聲等效能量 | <8微焦耳 |
| 波長范圍(微米) | 0.19-12 |
| 最大平均功率(瓦特) | 10 |
| 最大脈沖寬度(微秒) | 57 |
| 最大能量密度(毫焦耳每平方厘米) | 500(@1064nm,10納秒) |
| 擴散器 | 不 |
| 校準不確定性(%)(k=2) | ±2 |
| 能量線性(%) | ±3 |
| 校準波長(納米) | 1064 |
| 電纜長度(米) | 2.5 |
關于我們
深圳市博納德精密儀器有限公司是一家進口儀器渠道商,代理的產品有:Femto放大器、Ophir/相干/國產激光功率計、光束分析儀、光束收集器、光斑分析儀、高功率連續變焦光纖激光器準直頭FAC、德國GTE、德國hhb Electronic、德國lampert、美國BNC/DEI、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光學斬波器、AA Lab Systems設備、DL Instruments放大器等其它專業設備,如有需求可以聯系咨詢我們。
J-50MB-YAG&FieldMaxII-TOP套裝激光能量計美國相干|深圳市博納德精密儀器有限公司 (szbonad.com)
PS19 熱電堆功率傳感器美國相干|深圳市博納德精密儀器有限公司 (szbonad.com)
PM10 熱電堆激光功率計探頭傳感器美國相干|深圳市博納德精密儀器有限公司 (szbonad.com)
LabMax-TOP激光功率計能量計美國相干|深圳市博納德精密儀器有限公司 (szbonad.com)
LabMax-Pro SSIM激光功率計能量計美國相干|深圳市博納德精密儀器有限公司 (szbonad.com)
LabMax Touch激光功率計能量計美國相干|深圳市博納德精密儀器有限公司 (szbonad.com)

